2025년 전 세계 나라별 인구수 순위 1위부터 200위를 알아봅니다. UN 및 KOSIS(국가통계포털) 등에 따르면 2025년 6월 인도가 인구수 14억 3806만 명으로 전 세계 인구수 1위가 되었습니다. 5세기 이후 세계 인구 1위 국가였던 중국은 1978년부터 시행한 ‘한 자녀 정책’으로 인구가 감소했으며 지금은 이 정책을 폐지하였지만 ‘인구 대국’이라는 타이틀은 인도에게 내어주게 되었습니다.
2025년 전 세계 나라별 인구수 순위 1~200위 사이트
https://www.populationpyramid.net/population-size-per-country/2025
Countries Ordered by Population in 2025
Did you know that by 2022, India would have a larger population than China?
2025년 전 세계 나라별 인구수 순위 1-200위
순위 | 국가 | 인구 |
---|---|---|
1 | 인도 | 1,463,865,525 |
2 | 중국 | 1,416,096,094 |
3 | 미국 | 347,275,808 |
4 | 인도네시아 | 285,721,236 |
5 | 파키스탄 | 255,219,555 |
6 | 나이지리아 | 237,527,782 |
7 | 브라질 | 212,812,405 |
8 | 방글라데시 | 175,686,900 |
9 | 러시아 연방 | 143,997,393 |
10 | 에티오피아 | 135,472,051 |
11 | 멕시코 | 131,946,900 |
12 | 일본 | 123,103,479 |
13 | 이집트 | 118,365,995 |
14 | 필리핀 | 116,786,963 |
15 | 콩고민주공화국 | 112,832,473 |
16 | 베트남 | 101,598,527 |
17 | 이란 | 92,417,681 |
18 | 터키 | 87,685,426 |
19 | 독일 | 84,075,075 |
20 | 태국 | 71,619,863 |
21 | 탄자니아 | 70,545,865 |
22 | 영국 | 69,551,332 |
23 | 프랑스 | 66,650,805 |
24 | 남아프리카 공화국 | 64,747,320 |
25 | 이탈리아 | 59,146,260 |
26 | 케냐 | 57,532,493 |
27 | 미얀마 | 54,850,648 |
28 | 콜롬비아 | 53,425,636 |
29 | 대한민국 | 51,667,030 |
30 | 수단 | 51,662,148 |
31 | 우간다 | 51,384,894 |
32 | 스페인 | 47,889,958 |
33 | 알제리 | 47,435,312 |
34 | 이라크 | 47,020,774 |
35 | 아르헨티나 | 45,851,378 |
36 | 아프가니스탄 | 43,844,112 |
37 | 예멘 | 41,773,878 |
38 | 캐나다 | 40,126,723 |
39 | 앙골라 | 39,040,039 |
40 | 우크라이나 | 38,980,377 |
41 | 모로코 | 38,430,770 |
42 | 폴란드 | 38,140,910 |
43 | 우즈베키스탄 | 37,053,428 |
44 | 말레이시아 | 35,977,838 |
45 | 모잠비크 | 35,631,653 |
46 | 가나 | 35,064,273 |
47 | 페루 | 34,576,665 |
48 | 사우디아라비아 | 34,566,328 |
49 | 마다가스카르 | 32,740,678 |
50 | 코트디부아르 | 32,711,547 |
51 | 카메룬 | 29,879,337 |
52 | 네팔어 | 29,618,118 |
53 | 베네수엘라 | 28,516,896 |
54 | 니제르 | 27,917,831 |
55 | 오스트레일리아 | 26,974,026 |
56 | 뎀. 조선인민공화국 | 26,571,037 |
57 | 시리아 아랍 공화국 | 25,620,427 |
58 | 말리 | 25,198,822 |
59 | 부르키나파소 | 24,074,580 |
60 | 스리랑카 | 23,229,471 |
61 | 대만 | 23,112,793 |
62 | 말라위 | 22,216,120 |
63 | 잠비아 | 21,913,874 |
64 | 차드 | 21,003,705 |
65 | 카자흐스탄 | 20,843,755 |
66 | 칠레 | 19,859,921 |
67 | 소말리아 | 19,654,739 |
68 | 세네갈 | 18,931,967 |
69 | 루마니아 | 18,908,651 |
70 | 과테말라 | 18,687,882 |
71 | 네덜란드 | 18,346,819 |
72 | 에콰도르 | 18,289,896 |
73 | 캄보디아 | 17,847,982 |
74 | 짐바브웨 | 16,950,795 |
75 | 기니 | 15,099,727 |
76 | 베냉 | 14,814,460 |
77 | 르완다 | 14,569,341 |
78 | 부룬디 | 14,390,003 |
79 | 볼리비아 | 12,581,843 |
80 | 튀니지 | 12,348,573 |
81 | 남수단 | 12,188,788 |
82 | 아이티 | 11,906,096 |
83 | 벨기에 | 11,758,603 |
84 | 요르단 | 11,520,685 |
85 | 도미니카 공화국 | 11,520,487 |
86 | 아랍 에미리트 연합국 | 11,346,000 |
87 | 온두라스 | 11,005,850 |
88 | 쿠바 | 10,937,204 |
89 | 타지키스탄 | 10,786,734 |
90 | 파푸아뉴기니 | 10,762,817 |
91 | 스웨덴 | 10,656,633 |
92 | 체코 | 10,609,240 |
93 | 포르투갈 | 10,411,834 |
94 | 아제르바이잔 | 10,397,713 |
95 | 그리스 | 9,938,845 |
96 | 토고 | 9,721,608 |
97 | 헝가리 | 9,632,287 |
98 | 이스라엘 | 9,517,181 |
99 | 오스트리아 | 9,113,574 |
100 | 벨로루시 | 8,997,603 |
101 | 스위스 | 8,967,408 |
102 | 시에라리온 | 8,819,794 |
103 | 라오스 | 7,873,046 |
104 | 투르크메니스탄 | 7,618,848 |
105 | 리비아 | 7,458,555 |
106 | 중국, 홍콩 특별행정구 | 7,396,076 |
107 | 키르기스스탄 | 7,295,035 |
108 | 파라과이 | 7,013,078 |
109 | 니카라과 | 7,007,502 |
110 | 불가리아 | 6,714,560 |
111 | 세르비아 | 6,689,039 |
112 | 콩고 | 6,484,437 |
113 | 엘살바도르 | 6,365,503 |
114 | 덴마크 | 6,002,507 |
115 | 싱가포르 | 5,870,750 |
116 | 레바논 | 5,849,421 |
117 | 라이베리아 | 5,731,206 |
118 | 핀란드 | 5,623,330 |
119 | 노르웨이 | 5,623,071 |
120 | 팔레스타인 국가 | 5,589,623 |
121 | 중앙아프리카공화국 | 5,513,282 |
122 | 오만 | 5,494,691 |
123 | 슬로바키아 | 5,474,881 |
124 | 모리타니 | 5,315,065 |
125 | 아일랜드 | 5,308,039 |
126 | 뉴질랜드 | 5,251,899 |
127 | 코스타리카 | 5,152,950 |
128 | 쿠웨이트 | 5,026,078 |
129 | 파나마 | 4,571,189 |
130 | 크로아티아 | 3,848,160 |
131 | 그루지야 | 3,806,671 |
132 | 에리트레아 | 3,607,003 |
133 | 몽골 | 3,517,100 |
134 | 우루과이 | 3,384,688 |
135 | 푸에르토리코 | 3,235,290 |
136 | 보스니아 헤르체고비나 | 3,140,096 |
137 | 카타르 | 3,115,889 |
138 | 나미비아 | 3,092,817 |
139 | 몰도바 공화국 | 2,996,106 |
140 | 아르메니아 | 2,952,365 |
141 | 자메이카 | 2,837,078 |
142 | 리투아니아 | 2,830,145 |
143 | 감비아 | 2,822,093 |
144 | 알바니아 | 2,771,508 |
145 | 가봉 | 2,593,130 |
146 | 보츠와나 | 2,562,122 |
147 | 레소토 | 2,363,325 |
148 | 기니비사우 | 2,249,515 |
149 | 슬로베니아 | 2,117,072 |
150 | 적도 기니 | 1,938,431 |
151 | 라트비아 | 1,853,559 |
152 | TFYR 마케도니아 | 1,813,791 |
153 | 바레인 | 1,643,332 |
154 | 트리니다드 토바고 | 1,511,155 |
155 | 동티모르 | 1,418,518 |
156 | 키프로스 | 1,370,754 |
157 | 에스토니아 | 1,344,232 |
158 | 모리셔스 | 1,268,280 |
159 | 스와질란드 | 1,256,174 |
160 | 지부티 | 1,184,077 |
161 | 피지 | 933,155 |
162 | 코모로 | 882,848 |
163 | 레위니옹 | 882,406 |
164 | 솔로몬 제도 | 838,646 |
165 | 가이아나 | 835,986 |
166 | 부탄 | 796,682 |
167 | 중국, 마카오 특별행정구 | 722,007 |
168 | 룩셈부르크 | 680,454 |
169 | 수리남 | 639,850 |
170 | 몬테네그로 | 632,729 |
171 | 서사하라 | 600,904 |
172 | 몰타 | 545,405 |
173 | 몰디브 | 529,676 |
174 | 카보베르데 | 527,326 |
175 | 브루나이 | 466,331 |
176 | 벨리즈 | 422,924 |
177 | 바하마 | 403,033 |
178 | 아이슬란드 | 398,266 |
179 | 과들루프 | 373,791 |
180 | 마르티니크 | 340,439 |
181 | 마요트 | 337,011 |
182 | 바누아투 | 335,169 |
183 | 프랑스령 기아나 | 313,666 |
184 | 누벨칼레도니 | 295,333 |
185 | 바베이도스 | 282,624 |
186 | 프랑스령 폴리네시아 | 282,465 |
187 | 상투메 프린시페 | 240,254 |
188 | 사모아 | 219,307 |
189 | 퀴라소 | 185,487 |
190 | 세인트루시아 | 180,149 |
191 | 괌 | 168,999 |
192 | 키리바시 | 136,489 |
193 | 세이셸 | 132,779 |
194 | 그레나다 | 117,304 |
195 | 미크로네시아(연방) | 113,683 |
196 | 아루바 | 108,148 |
197 | 통가 | 103,742 |
198 | 세인트빈센트 그레나딘 | 99,925 |
199 | 앤티가바부다 | 94,209 |
200 | 미국령 버진 아일랜드 | 84,139 |
이상입니다.
[다른글]