새마을금고 인터넷뱅킹 바로가기 안내입니다. 새마을금고 인터넷뱅킹은 온라인으로 계좌를 조회하고, 이체, 공과금 납부, 금융상품 가입 등을 할 수 있는 온라인 금융 서비스입니다. 인터넷이 가능한 PC를 통하여 새마을금고 인터넷뱅킹 사이트에서 각종 조회, 계좌이체, 예적금 가입, 대출, 공제 등 금융업무를 편리하게 처리할 수 있는 서비스 입니다.
새마을금고 인터넷뱅킹 바로가기
새마을금고 인터넷뱅킹이란?
인터넷이 가능한 PC를 통하여 새마을금고 인터넷뱅킹 사이트에서 각종 조회, 계좌이체, 예적금 가입, 대출, 공제 등 금융업무를 편리하게 처리할 수 있는 서비스 입니다.
이용대상 : 개인
- 개인은 개인자격으로 개인인터넷뱅킹, 개인사업자의 자격으로 기업인터넷뱅킹 동시 가입 또는 선택 가입이 가능합니다.
- 전자세금용 공인인증서를 발급받으시려면 기업인터넷뱅킹을 가입하셔야 합니다.
주요서비스
| 조회 | 계좌조회, 거래내역조회, 대출이율조회, 예적금 이율조회, 수표조회 등 |
| 이체 | 이체, 예약이체, 적금납입, 대출상환, 공제납입, 자동이체관리 등 |
| 예적금 | 인터넷예적금 조회, 인터넷예적금 신규 및 해지 등 |
| 대출 | 대출금 상환, 처리결과 조회 등 |
| 공제 | 공제가입내역 조회, 공제자동이체 관리, 공제약관대출 신청 등 |
| 공과금 | 4대 공과금, 사회보험료, 지로, 지방세, 상하수도 요금 등 |
| 정보관리 | 비밀번호 변경, 분실신고, 출금계좌관리, SMS 신청, 이용자정보관리 등 |
※ 자세한 서비스 종류는 이용시간 안내를 참조하시기 바랍니다.
새마을금고 인터넷뱅킹 이용 시간 안내
조회
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 조회 | 계좌조회 | 00:10~23:59 | ||
| 예적금 | 이율조회 | 00:30~23:59 | ||
| 예상이자조회 | 00:30~23:59 | |||
| 대출이율조회 | 00:30~23:59 | |||
| 타행자기앞수표조회 | 00:30~23:00 | |||
| 장애은행조회 | 00:10~23:50 | |||
이체
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 이체 | 금고이체 | 00:10~23:50 | ||
| 타행이체 | 00:15~23:50 (타행서비스 시간에 따라 제한될수 있음) | |||
| 적금납입 | 00:10~23:50 | |||
| 대출원금 및 이자상환 | 00:30~23:50 | |||
| 공제료납입 | 00:10~23:50 | |||
| 예약이체관리 | 00:10~23:50 | |||
| 이체처리결과조회 | 00:10~23:50 | |||
| 자동이체조회/등록/해지 | 00:10~23:50 | |||
| 납부자자동이제 | 등록 | 00:10~23:50 (타행서비스 시간에 따라 제한될수 있음) | ||
| 조회/변경/해지 | 00:10~23:50 | |||
인터넷 예적금
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | |
|---|---|---|---|
| 인터넷 예적금 | 신규 | 01:00~23:00 | |
| 해지 | 08:00~22:00 | 불가 | |
| 현황조회 | 00:30~23:59 | ||
| 신규 및 해지 처리결과조회 | 00:30~23:59 | ||
| 회전주기조회/변경 | 01:00~23:00 | ||
| 세금우대조회/변경 | 01:00~23:00 | ||
| 만기자동이체관리 | 00:30~23:59 | ||
대출
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | |
|---|---|---|---|
| 대출 | 예적금범위내대출신청 | 08:00~22:00 | |
| 예적금범위내대출결과 | 00:30~23:59 | ||
공제(보험)
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 공제 | 공제가입내역조회 | 00:30~23:59 | ||
| 공제자동이체조회/등록/해지 | 00:30~23:00 | |||
| 공제약관대출 | 신청 | 08:00~22:00 | ||
| 내역조회 | 00:30~23:59 | |||
| 공제청약철회 | 09:00~17:00 | 불가 | ||
세금/공과금
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 세금/ 공과금 | 전기요금납부 | 00:30~23:30 | ||
| KT통신요금납부 | 00:30~23:30 | |||
| 사회보험료납부 | 00:30~23:30 | |||
| 지로납부 | 00:30~23:30 | |||
| 지방세납부 | 00:30~23:30 | |||
| 환경부담금납부 | 00:30~23:30 | |||
| 상하수도납부 | 00:30~23:30 | |||
| 당일처리결과조회/취소 | 00:30~23:30 | |||
| 지로납부내역조회 | 00:30~23:59 | |||
| 지로 자동이체 신청/조회/해지 | 00:30~23:59 | |||
| 아파트관리비 | 관리자납부 | 00:30~23:50 | ||
| 관리비자동이체등록 | 00:30~23:50 | |||
| 관리비자동이체관리 | 00:30~23:50 | |||
부가서비스
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 부가서비스 | 연말정산영수증 | 00:30~23:00 | ||
| 통장사본출력 | 00:30~23:59 | |||
| 금융알림서비스 | 유료 | 00:30~23:59 | ||
| 무료 | 00:30~23:59 | |||
뱅킹관리
| 서비스구분 | 평일 | 토·일요일 (공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 뱅킹관리 | 계좌관리 | 출금계좌관리 | 00:10~23:59 | |
| 입금계좌조회 | 00:10~23:59 | |||
| 자주쓰는입금계좌관리 | 00:10~23:59 | |||
| 즉시조회계좌관리 | 00:10~23:59 | |||
| 보안계좌관리 | 00:30~23:59 | |||
| 보안관리 | 해외IP차단서비스 | 00:10~23:59 | ||
| OTP서비스 | OTP보정 | 00:10~23:59 | ||
| OTP타기관자동등록 | 00:10~23:59 | |||
| OTP사고신고 | 00:10~23:59 | |||
| 사고(분실)신고 | 보안카드분실신고 | 00:10~23:59 | ||
| 현금카드분실신고 | 00:10~23:59 | |||
| 통장/인감분실사고 | 00:10~23:59 | |||
| 개인정보관리 | 기본정보변경 | 00:10~23:59 | ||
| 한가족우수회원제도 | 00:30~23:59 | |||
| 수수료면제조회 | 00:10~23:59 | |||
| 인터넷뱅킹관리 | 이용자비밀번호변경 | 00:10~23:59 | ||
| 이체한도관리 | 00:10~23:59 | |||
| 서비스이용해지 | 00:10~23:59 | |||
| 회원통합 | 00:10~23:59 | |||
이상입니다.
[다른글]







